USBasp 2007.10.23.
[pub/USBasp.git] / circuit / USBasp_schematics.pdf
1 %PDF-1.3
2 %âãÏÓ
3 2 0 obj
4 <<
5 /Length 62301
6 >>
7 stream
8 0.251 0.251 0.251 rg
9 0.251 0.251 0.251 RG
10 1 J 1 j 0 w 10 M []0 d
11 /GS1 gs
12 1 i
13 506.859 448.44 m
14 507 448.299 l
15 507 448.101 l
16 506.859 447.96 l
17 499.461 447.96 l
18 499.32 448.101 l
19 499.32 448.299 l
20 499.461 448.44 l
21 b*
22 182.859 239.64 m
23 183.001 239.499 l
24 183.001 203.301 l
25 182.859 203.16 l
26 182.661 203.16 l
27 182.519 203.301 l
28 182.519 239.499 l
29 182.661 239.64 l
30 b*
31 254.86 239.64 m
32 254.999 239.499 l
33 254.999 232.101 l
34 254.86 231.96 l
35 254.661 231.96 l
36 254.52 232.101 l
37 254.52 239.499 l
38 254.661 239.64 l
39 b*
40 197.26 441.24 m
41 197.399 441.099 l
42 197.399 440.901 l
43 197.26 440.76 l
44 189.861 440.76 l
45 189.72 440.901 l
46 189.72 441.099 l
47 189.861 441.24 l
48 b*
49 190.06 448.44 m
50 190.199 448.299 l
51 190.199 440.901 l
52 190.06 440.76 l
53 189.861 440.76 l
54 189.72 440.901 l
55 189.72 448.299 l
56 189.861 448.44 l
57 b*
58 427.659 347.64 m
59 427.8 347.499 l
60 427.8 332.901 l
61 427.659 332.76 l
62 427.461 332.76 l
63 427.32 332.901 l
64 427.32 347.499 l
65 427.461 347.64 l
66 b*
67 492.459 376.44 m
68 492.6 376.299 l
69 492.6 376.101 l
70 492.459 375.96 l
71 463.461 375.96 l
72 463.32 376.101 l
73 463.32 376.299 l
74 463.461 376.44 l
75 b*
76 463.659 376.44 m
77 463.8 376.299 l
78 463.8 332.901 l
79 463.659 332.76 l
80 463.461 332.76 l
81 463.32 332.901 l
82 463.32 376.299 l
83 463.461 376.44 l
84 b*
85 506.859 333.24 m
86 507 333.099 l
87 507 332.901 l
88 506.859 332.76 l
89 463.461 332.76 l
90 463.32 332.901 l
91 463.32 333.099 l
92 463.461 333.24 l
93 b*
94 442.059 333.24 m
95 442.2 333.099 l
96 442.2 332.901 l
97 442.059 332.76 l
98 427.461 332.76 l
99 427.32 332.901 l
100 427.32 333.099 l
101 427.461 333.24 l
102 b*
103 463.659 333.24 m
104 463.8 333.099 l
105 463.8 332.901 l
106 463.659 332.76 l
107 441.861 332.76 l
108 441.72 332.901 l
109 441.72 333.099 l
110 441.861 333.24 l
111 b*
112 442.059 347.64 m
113 442.2 347.499 l
114 442.2 332.901 l
115 442.059 332.76 l
116 441.861 332.76 l
117 441.72 332.901 l
118 441.72 347.499 l
119 441.861 347.64 l
120 b*
121 441.9 334.44 m
122 441.105 334.44 440.46 333.795 440.46 333 c
123 440.46 332.205 441.105 331.56 441.9 331.56 c
124 442.695 331.56 443.34 332.205 443.34 333 c
125 443.34 333.795 442.695 334.44 441.9 334.44 c
126 B*
127 463.5 334.44 m
128 462.705 334.44 462.06 333.795 462.06 333 c
129 462.06 332.205 462.705 331.56 463.5 331.56 c
130 464.295 331.56 464.94 332.205 464.94 333 c
131 464.94 333.795 464.295 334.44 463.5 334.44 c
132 B*
133 326.858 232.44 m
134 327 232.299 l
135 327 232.101 l
136 326.858 231.96 l
137 312.261 231.96 l
138 312.119 232.101 l
139 312.119 232.299 l
140 312.261 232.44 l
141 b*
142 341.259 614.041 m
143 341.398 613.899 l
144 341.398 592.101 l
145 341.259 591.96 l
146 341.061 591.96 l
147 340.919 592.101 l
148 340.919 613.899 l
149 341.061 614.041 l
150 b*
151 348.46 614.041 m
152 348.599 613.899 l
153 348.599 613.7 l
154 348.46 613.559 l
155 341.061 613.559 l
156 340.919 613.7 l
157 340.919 613.899 l
158 341.061 614.041 l
159 b*
160 370.059 614.041 m
161 370.2 613.899 l
162 370.2 613.7 l
163 370.059 613.559 l
164 348.262 613.559 l
165 348.12 613.7 l
166 348.12 613.899 l
167 348.262 614.041 l
168 b*
169 348.46 614.041 m
170 348.599 613.899 l
171 348.599 592.101 l
172 348.46 591.96 l
173 348.262 591.96 l
174 348.12 592.101 l
175 348.12 613.899 l
176 348.262 614.041 l
177 b*
178 348.3 615.24 m
179 347.505 615.24 346.86 614.595 346.86 613.8 c
180 346.86 613.005 347.505 612.36 348.3 612.36 c
181 349.095 612.36 349.74 613.005 349.74 613.8 c
182 349.74 614.595 349.095 615.24 348.3 615.24 c
183 B*
184 492.459 390.84 m
185 492.6 390.699 l
186 492.6 390.501 l
187 492.459 390.36 l
188 441.861 390.36 l
189 441.72 390.501 l
190 441.72 390.699 l
191 441.861 390.84 l
192 b*
193 442.059 390.84 m
194 442.2 390.699 l
195 442.2 390.501 l
196 442.059 390.36 l
197 413.061 390.36 l
198 412.92 390.501 l
199 412.92 390.699 l
200 413.061 390.84 l
201 b*
202 413.259 390.84 m
203 413.4 390.699 l
204 413.4 390.501 l
205 413.259 390.36 l
206 377.06 390.36 l
207 376.92 390.501 l
208 376.92 390.699 l
209 377.06 390.84 l
210 b*
211 413.1 392.04 m
212 412.305 392.04 411.66 391.395 411.66 390.6 c
213 411.66 389.805 412.305 389.16 413.1 389.16 c
214 413.895 389.16 414.54 389.805 414.54 390.6 c
215 414.54 391.395 413.895 392.04 413.1 392.04 c
216 B*
217 442.059 390.84 m
218 442.2 390.699 l
219 442.2 361.701 l
220 442.059 361.56 l
221 441.861 361.56 l
222 441.72 361.701 l
223 441.72 390.699 l
224 441.861 390.84 l
225 b*
226 441.9 392.04 m
227 441.105 392.04 440.46 391.395 440.46 390.6 c
228 440.46 389.805 441.105 389.16 441.9 389.16 c
229 442.695 389.16 443.34 389.805 443.34 390.6 c
230 443.34 391.395 442.695 392.04 441.9 392.04 c
231 B*
232 492.459 383.64 m
233 492.6 383.499 l
234 492.6 383.301 l
235 492.459 383.16 l
236 427.461 383.16 l
237 427.32 383.301 l
238 427.32 383.499 l
239 427.461 383.64 l
240 b*
241 427.659 383.64 m
242 427.8 383.499 l
243 427.8 383.301 l
244 427.659 383.16 l
245 405.861 383.16 l
246 405.72 383.301 l
247 405.72 383.499 l
248 405.861 383.64 l
249 b*
250 427.659 383.64 m
251 427.8 383.499 l
252 427.8 361.701 l
253 427.659 361.56 l
254 427.461 361.56 l
255 427.32 361.701 l
256 427.32 383.499 l
257 427.461 383.64 l
258 b*
259 427.5 384.84 m
260 426.705 384.84 426.06 384.195 426.06 383.4 c
261 426.06 382.605 426.705 381.96 427.5 381.96 c
262 428.295 381.96 428.94 382.605 428.94 383.4 c
263 428.94 384.195 428.295 384.84 427.5 384.84 c
264 B*
265 218.86 239.64 m
266 218.998 239.499 l
267 218.998 232.101 l
268 218.86 231.96 l
269 218.661 231.96 l
270 218.519 232.101 l
271 218.519 239.499 l
272 218.661 239.64 l
273 b*
274 218.86 232.44 m
275 218.998 232.299 l
276 218.998 224.901 l
277 218.86 224.76 l
278 218.661 224.76 l
279 218.519 224.901 l
280 218.519 232.299 l
281 218.661 232.44 l
282 b*
283 218.7 233.64 m
284 217.905 233.64 217.26 232.995 217.26 232.2 c
285 217.26 231.405 217.905 230.76 218.7 230.76 c
286 219.495 230.76 220.14 231.405 220.14 232.2 c
287 220.14 232.995 219.495 233.64 218.7 233.64 c
288 B*
289 233.258 239.64 m
290 233.4 239.499 l
291 233.4 232.101 l
292 233.258 231.96 l
293 233.06 231.96 l
294 232.921 232.101 l
295 232.921 239.499 l
296 233.06 239.64 l
297 b*
298 233.258 232.44 m
299 233.4 232.299 l
300 233.4 224.901 l
301 233.258 224.76 l
302 233.06 224.76 l
303 232.921 224.901 l
304 232.921 232.299 l
305 233.06 232.44 l
306 b*
307 233.1 233.64 m
308 232.305 233.64 231.66 232.995 231.66 232.2 c
309 231.66 231.405 232.305 230.76 233.1 230.76 c
310 233.895 230.76 234.54 231.405 234.54 232.2 c
311 234.54 232.995 233.895 233.64 233.1 233.64 c
312 B*
313 492.459 398.04 m
314 492.6 397.899 l
315 492.6 397.701 l
316 492.459 397.56 l
317 463.461 397.56 l
318 463.32 397.701 l
319 463.32 397.899 l
320 463.461 398.04 l
321 b*
322 463.659 426.84 m
323 463.8 426.699 l
324 463.8 397.701 l
325 463.659 397.56 l
326 463.461 397.56 l
327 463.32 397.701 l
328 463.32 426.699 l
329 463.461 426.84 l
330 b*
331 463.659 448.44 m
332 463.8 448.299 l
333 463.8 426.501 l
334 463.659 426.36 l
335 463.461 426.36 l
336 463.32 426.501 l
337 463.32 448.299 l
338 463.461 448.44 l
339 b*
340 478.059 448.44 m
341 478.2 448.299 l
342 478.2 448.101 l
343 478.059 447.96 l
344 463.461 447.96 l
345 463.32 448.101 l
346 463.32 448.299 l
347 463.461 448.44 l
348 b*
349 463.5 449.64 m
350 462.705 449.64 462.06 448.995 462.06 448.2 c
351 462.06 447.405 462.705 446.76 463.5 446.76 c
352 464.295 446.76 464.94 447.405 464.94 448.2 c
353 464.94 448.995 464.295 449.64 463.5 449.64 c
354 B*
355 449.259 448.44 m
356 449.4 448.299 l
357 449.4 448.101 l
358 449.259 447.96 l
359 434.661 447.96 l
360 434.52 448.101 l
361 434.52 448.299 l
362 434.661 448.44 l
363 b*
364 463.659 448.44 m
365 463.8 448.299 l
366 463.8 448.101 l
367 463.659 447.96 l
368 449.061 447.96 l
369 448.92 448.101 l
370 448.92 448.299 l
371 449.061 448.44 l
372 b*
373 413.259 426.84 m
374 413.4 426.699 l
375 413.4 419.301 l
376 413.259 419.16 l
377 413.061 419.16 l
378 412.92 419.301 l
379 412.92 426.699 l
380 413.061 426.84 l
381 b*
382 463.659 426.84 m
383 463.8 426.699 l
384 463.8 426.501 l
385 463.659 426.36 l
386 413.061 426.36 l
387 412.92 426.501 l
388 412.92 426.699 l
389 413.061 426.84 l
390 b*
391 463.5 428.04 m
392 462.705 428.04 462.06 427.395 462.06 426.6 c
393 462.06 425.805 462.705 425.16 463.5 425.16 c
394 464.295 425.16 464.94 425.805 464.94 426.6 c
395 464.94 427.395 464.295 428.04 463.5 428.04 c
396 B*
397 449.259 470.041 m
398 449.4 469.899 l
399 449.4 448.101 l
400 449.259 447.96 l
401 449.061 447.96 l
402 448.92 448.101 l
403 448.92 469.899 l
404 449.061 470.041 l
405 b*
406 449.1 449.64 m
407 448.305 449.64 447.66 448.995 447.66 448.2 c
408 447.66 447.405 448.305 446.76 449.1 446.76 c
409 449.895 446.76 450.54 447.405 450.54 448.2 c
410 450.54 448.995 449.895 449.64 449.1 449.64 c
411 B*
412 269.258 232.44 m
413 269.4 232.299 l
414 269.4 181.701 l
415 269.258 181.56 l
416 269.06 181.56 l
417 268.921 181.701 l
418 268.921 232.299 l
419 269.06 232.44 l
420 b*
421 269.258 239.64 m
422 269.4 239.499 l
423 269.4 232.101 l
424 269.258 231.96 l
425 269.06 231.96 l
426 268.921 232.101 l
427 268.921 239.499 l
428 269.06 239.64 l
429 b*
430 290.858 232.44 m
431 290.999 232.299 l
432 290.999 232.101 l
433 290.858 231.96 l
434 269.06 231.96 l
435 268.921 232.101 l
436 268.921 232.299 l
437 269.06 232.44 l
438 b*
439 269.1 233.64 m
440 268.305 233.64 267.66 232.995 267.66 232.2 c
441 267.66 231.405 268.305 230.76 269.1 230.76 c
442 269.895 230.76 270.54 231.405 270.54 232.2 c
443 270.54 232.995 269.895 233.64 269.1 233.64 c
444 B*
445 197.26 239.64 m
446 197.399 239.499 l
447 197.399 181.701 l
448 197.26 181.56 l
449 197.062 181.56 l
450 196.92 181.701 l
451 196.92 239.499 l
452 197.062 239.64 l
453 b*
454 168.458 196.44 m
455 168.6 196.299 l
456 168.6 181.701 l
457 168.458 181.56 l
458 168.259 181.56 l
459 168.12 181.701 l
460 168.12 196.299 l
461 168.259 196.44 l
462 b*
463 103.657 390.84 m
464 103.799 390.699 l
465 103.799 390.501 l
466 103.657 390.36 l
467 89.061 390.36 l
468 88.919 390.501 l
469 88.919 390.699 l
470 89.061 390.84 l
471 b*
472 103.657 419.64 m
473 103.799 419.499 l
474 103.799 419.301 l
475 103.657 419.16 l
476 89.061 419.16 l
477 88.919 419.301 l
478 88.919 419.499 l
479 89.061 419.64 l
480 b*
481 319.66 614.041 m
482 319.799 613.899 l
483 319.799 613.7 l
484 319.66 613.559 l
485 297.86 613.559 l
486 297.721 613.7 l
487 297.721 613.899 l
488 297.86 614.041 l
489 b*
490 319.66 614.041 m
491 319.799 613.899 l
492 319.799 592.101 l
493 319.66 591.96 l
494 319.462 591.96 l
495 319.32 592.101 l
496 319.32 613.899 l
497 319.462 614.041 l
498 b*
499 449.259 498.84 m
500 449.4 498.698 l
501 449.4 498.499 l
502 449.259 498.361 l
503 434.661 498.361 l
504 434.52 498.499 l
505 434.52 498.698 l
506 434.661 498.84 l
507 b*
508 449.259 498.84 m
509 449.4 498.698 l
510 449.4 476.9 l
511 449.259 476.761 l
512 449.061 476.761 l
513 448.92 476.9 l
514 448.92 498.698 l
515 449.061 498.84 l
516 b*
517 377.259 383.64 m
518 377.4 383.499 l
519 377.4 383.301 l
520 377.259 383.16 l
521 305.06 383.16 l
522 304.919 383.301 l
523 304.919 383.499 l
524 305.06 383.64 l
525 b*
526 305.259 383.64 m
527 305.401 383.499 l
528 305.401 383.301 l
529 305.259 383.16 l
530 247.461 383.16 l
531 247.319 383.301 l
532 247.319 383.499 l
533 247.461 383.64 l
534 b*
535 247.659 383.64 m
536 247.801 383.499 l
537 247.801 376.101 l
538 247.659 375.96 l
539 247.461 375.96 l
540 247.319 376.101 l
541 247.319 383.499 l
542 247.461 383.64 l
543 b*
544 305.259 383.64 m
545 305.401 383.499 l
546 305.401 376.101 l
547 305.259 375.96 l
548 305.06 375.96 l
549 304.919 376.101 l
550 304.919 383.499 l
551 305.06 383.64 l
552 b*
553 305.1 384.84 m
554 304.305 384.84 303.66 384.195 303.66 383.4 c
555 303.66 382.605 304.305 381.96 305.1 381.96 c
556 305.895 381.96 306.54 382.605 306.54 383.4 c
557 306.54 384.195 305.895 384.84 305.1 384.84 c
558 B*
559 168.458 239.64 m
560 168.6 239.499 l
561 168.6 232.101 l
562 168.458 231.96 l
563 168.259 231.96 l
564 168.12 232.101 l
565 168.12 239.499 l
566 168.259 239.64 l
567 b*
568 168.458 232.44 m
569 168.6 232.299 l
570 168.6 224.901 l
571 168.458 224.76 l
572 168.259 224.76 l
573 168.12 224.901 l
574 168.12 232.299 l
575 168.259 232.44 l
576 b*
577 168.458 232.44 m
578 168.6 232.299 l
579 168.6 232.101 l
580 168.458 231.96 l
581 67.461 231.96 l
582 67.32 232.101 l
583 67.32 232.299 l
584 67.461 232.44 l
585 b*
586 67.66 513.239 m
587 67.799 513.1 l
588 67.799 232.101 l
589 67.66 231.96 l
590 67.461 231.96 l
591 67.32 232.101 l
592 67.32 513.1 l
593 67.461 513.239 l
594 b*
595 182.859 513.239 m
596 183.001 513.1 l
597 183.001 512.902 l
598 182.859 512.76 l
599 67.461 512.76 l
600 67.32 512.902 l
601 67.32 513.1 l
602 67.461 513.239 l
603 b*
604 182.859 520.439 m
605 183.001 520.3 l
606 183.001 512.902 l
607 182.859 512.76 l
608 182.661 512.76 l
609 182.519 512.902 l
610 182.519 520.3 l
611 182.661 520.439 l
612 b*
613 168.3 233.64 m
614 167.505 233.64 166.86 232.995 166.86 232.2 c
615 166.86 231.405 167.505 230.76 168.3 230.76 c
616 169.095 230.76 169.74 231.405 169.74 232.2 c
617 169.74 232.995 169.095 233.64 168.3 233.64 c
618 B*
619 190.06 520.439 m
620 190.199 520.3 l
621 190.199 512.902 l
622 190.06 512.76 l
623 189.861 512.76 l
624 189.72 512.902 l
625 189.72 520.3 l
626 189.861 520.439 l
627 b*
628 312.46 513.239 m
629 312.598 513.1 l
630 312.598 512.902 l
631 312.46 512.76 l
632 189.861 512.76 l
633 189.72 512.902 l
634 189.72 513.1 l
635 189.861 513.239 l
636 b*
637 334.059 513.239 m
638 334.2 513.1 l
639 334.2 512.902 l
640 334.059 512.76 l
641 312.261 512.76 l
642 312.119 512.902 l
643 312.119 513.1 l
644 312.261 513.239 l
645 b*
646 334.059 549.24 m
647 334.2 549.099 l
648 334.2 512.902 l
649 334.059 512.76 l
650 333.86 512.76 l
651 333.721 512.902 l
652 333.721 549.099 l
653 333.86 549.24 l
654 b*
655 312.46 513.239 m
656 312.598 513.1 l
657 312.598 376.101 l
658 312.46 375.96 l
659 312.261 375.96 l
660 312.119 376.101 l
661 312.119 513.1 l
662 312.261 513.239 l
663 b*
664 312.3 514.44 m
665 311.505 514.44 310.86 513.795 310.86 513 c
666 310.86 512.205 311.505 511.56 312.3 511.56 c
667 313.095 511.56 313.74 512.205 313.74 513 c
668 313.74 513.795 313.095 514.44 312.3 514.44 c
669 B*
670 319.66 549.24 m
671 319.799 549.099 l
672 319.799 376.101 l
673 319.66 375.96 l
674 319.462 375.96 l
675 319.32 376.101 l
676 319.32 549.099 l
677 319.462 549.24 l
678 b*
679 341.259 549.24 m
680 341.398 549.099 l
681 341.398 498.499 l
682 341.259 498.361 l
683 341.061 498.361 l
684 340.919 498.499 l
685 340.919 549.099 l
686 341.061 549.24 l
687 b*
688 341.259 498.84 m
689 341.398 498.698 l
690 341.398 498.499 l
691 341.259 498.361 l
692 333.86 498.361 l
693 333.721 498.499 l
694 333.721 498.698 l
695 333.86 498.84 l
696 b*
697 334.059 498.84 m
698 334.2 498.698 l
699 334.2 376.101 l
700 334.059 375.96 l
701 333.86 375.96 l
702 333.721 376.101 l
703 333.721 498.698 l
704 333.86 498.84 l
705 b*
706 348.46 549.24 m
707 348.599 549.099 l
708 348.599 505.702 l
709 348.46 505.56 l
710 348.262 505.56 l
711 348.12 505.702 l
712 348.12 549.099 l
713 348.262 549.24 l
714 b*
715 348.46 506.039 m
716 348.599 505.9 l
717 348.599 505.702 l
718 348.46 505.56 l
719 326.66 505.56 l
720 326.521 505.702 l
721 326.521 505.9 l
722 326.66 506.039 l
723 b*
724 326.858 506.039 m
725 327 505.9 l
726 327 376.101 l
727 326.858 375.96 l
728 326.66 375.96 l
729 326.521 376.101 l
730 326.521 505.9 l
731 326.66 506.039 l
732 b*
733 240.459 419.64 m
734 240.6 419.499 l
735 240.6 376.101 l
736 240.459 375.96 l
737 240.26 375.96 l
738 240.118 376.101 l
739 240.118 419.499 l
740 240.26 419.64 l
741 b*
742 240.459 628.44 m
743 240.6 628.298 l
744 240.6 448.101 l
745 240.459 447.96 l
746 240.26 447.96 l
747 240.118 448.101 l
748 240.118 628.298 l
749 240.26 628.44 l
750 b*
751 326.858 628.44 m
752 327 628.298 l
753 327 628.1 l
754 326.858 627.961 l
755 240.26 627.961 l
756 240.118 628.1 l
757 240.118 628.298 l
758 240.26 628.44 l
759 b*
760 326.858 628.44 m
761 327 628.298 l
762 327 592.101 l
763 326.858 591.96 l
764 326.66 591.96 l
765 326.521 592.101 l
766 326.521 628.298 l
767 326.66 628.44 l
768 b*
769 334.059 635.64 m
770 334.2 635.498 l
771 334.2 592.101 l
772 334.059 591.96 l
773 333.86 591.96 l
774 333.721 592.101 l
775 333.721 635.498 l
776 333.86 635.64 l
777 b*
778 334.059 635.64 m
779 334.2 635.498 l
780 334.2 635.3 l
781 334.059 635.161 l
782 233.06 635.161 l
783 232.921 635.3 l
784 232.921 635.498 l
785 233.06 635.64 l
786 b*
787 233.258 635.64 m
788 233.4 635.498 l
789 233.4 376.101 l
790 233.258 375.96 l
791 233.06 375.96 l
792 232.921 376.101 l
793 232.921 635.498 l
794 233.06 635.64 l
795 b*
796 182.859 448.44 m
797 183.001 448.299 l
798 183.001 376.101 l
799 182.859 375.96 l
800 182.661 375.96 l
801 182.519 376.101 l
802 182.519 448.299 l
803 182.661 448.44 l
804 b*
805 168.458 390.84 m
806 168.6 390.699 l
807 168.6 376.101 l
808 168.458 375.96 l
809 168.259 375.96 l
810 168.12 376.101 l
811 168.12 390.699 l
812 168.259 390.84 l
813 b*
814 168.458 390.84 m
815 168.6 390.699 l
816 168.6 390.501 l
817 168.458 390.36 l
818 153.861 390.36 l
819 153.719 390.501 l
820 153.719 390.699 l
821 153.861 390.84 l
822 b*
823 175.658 419.64 m
824 175.8 419.499 l
825 175.8 376.101 l
826 175.658 375.96 l
827 175.46 375.96 l
828 175.318 376.101 l
829 175.318 419.499 l
830 175.46 419.64 l
831 b*
832 175.658 419.64 m
833 175.8 419.499 l
834 175.8 419.301 l
835 175.658 419.16 l
836 153.861 419.16 l
837 153.719 419.301 l
838 153.719 419.499 l
839 153.861 419.64 l
840 b*
841 348.46 390.84 m
842 348.599 390.699 l
843 348.599 390.501 l
844 348.46 390.36 l
845 297.86 390.36 l
846 297.721 390.501 l
847 297.721 390.699 l
848 297.86 390.84 l
849 b*
850 298.058 390.84 m
851 298.2 390.699 l
852 298.2 376.101 l
853 298.058 375.96 l
854 297.86 375.96 l
855 297.721 376.101 l
856 297.721 390.699 l
857 297.86 390.84 l
858 b*
859 BT
860 /TT2 1 Tf
861 0 10.2 -10.2 0 513.9479 520.1868 Tm
862 0.173 0.173 0.173 rg
863 -0.0137 Tc
864 0 Tw
865 (http://www.fischl.de/usbasp/)Tj
866 ET
867 0.173 0.173 0.173 RG
868 499.659 398.04 m
869 499.8 397.899 l
870 499.8 397.701 l
871 499.659 397.56 l
872 492.26 397.56 l
873 492.12 397.701 l
874 492.12 397.899 l
875 492.26 398.04 l
876 b*
877 499.659 390.84 m
878 499.8 390.699 l
879 499.8 390.501 l
880 499.659 390.36 l
881 492.26 390.36 l
882 492.12 390.501 l
883 492.12 390.699 l
884 492.26 390.84 l
885 b*
886 499.659 383.64 m
887 499.8 383.499 l
888 499.8 383.301 l
889 499.659 383.16 l
890 492.26 383.16 l
891 492.12 383.301 l
892 492.12 383.499 l
893 492.26 383.64 l
894 b*
895 499.659 376.44 m
896 499.8 376.299 l
897 499.8 376.101 l
898 499.659 375.96 l
899 492.26 375.96 l
900 492.12 376.101 l
901 492.12 376.299 l
902 492.26 376.44 l
903 b*
904 499.709 405.36 m
905 499.92 405.149 l
906 499.92 368.851 l
907 499.709 368.64 l
908 499.411 368.64 l
909 499.2 368.851 l
910 499.2 405.149 l
911 499.411 405.36 l
912 b*
913 514.109 369.36 m
914 514.32 369.149 l
915 514.32 368.851 l
916 514.109 368.64 l
917 499.411 368.64 l
918 499.2 368.851 l
919 499.2 369.149 l
920 499.411 369.36 l
921 b*
922 514.109 405.36 m
923 514.32 405.149 l
924 514.32 404.851 l
925 514.109 404.64 l
926 499.411 404.64 l
927 499.2 404.851 l
928 499.2 405.149 l
929 499.411 405.36 l
930 b*
931 BT
932 0 10.2 -10.2 0 513.9479 376.1928 Tm
933 -0.007 Tc
934 (USB)Tj
935 ET
936 161.308 362.16 m
937 161.521 361.949 l
938 161.521 253.651 l
939 161.308 253.44 l
940 161.01 253.44 l
941 160.801 253.651 l
942 160.801 361.949 l
943 161.01 362.16 l
944 b*
945 341.307 362.16 m
946 341.52 361.949 l
947 341.52 361.651 l
948 341.307 361.44 l
949 161.01 361.44 l
950 160.801 361.651 l
951 160.801 361.949 l
952 161.01 362.16 l
953 b*
954 341.307 362.16 m
955 341.52 361.949 l
956 341.52 253.651 l
957 341.307 253.44 l
958 341.01 253.44 l
959 340.8 253.651 l
960 340.8 361.949 l
961 341.01 362.16 l
962 b*
963 341.307 254.16 m
964 341.52 253.949 l
965 341.52 253.651 l
966 341.307 253.44 l
967 161.01 253.44 l
968 160.801 253.651 l
969 160.801 253.949 l
970 161.01 254.16 l
971 b*
972 334.059 376.44 m
973 334.2 376.299 l
974 334.2 361.701 l
975 334.059 361.56 l
976 333.86 361.56 l
977 333.721 361.701 l
978 333.721 376.299 l
979 333.86 376.44 l
980 b*
981 233.258 254.04 m
982 233.4 253.899 l
983 233.4 239.301 l
984 233.258 239.16 l
985 233.06 239.16 l
986 232.921 239.301 l
987 232.921 253.899 l
988 233.06 254.04 l
989 b*
990 218.86 254.04 m
991 218.998 253.899 l
992 218.998 239.301 l
993 218.86 239.16 l
994 218.661 239.16 l
995 218.519 239.301 l
996 218.519 253.899 l
997 218.661 254.04 l
998 b*
999 254.86 254.04 m
1000 254.999 253.899 l
1001 254.999 239.301 l
1002 254.86 239.16 l
1003 254.661 239.16 l
1004 254.52 239.301 l
1005 254.52 253.899 l
1006 254.661 254.04 l
1007 b*
1008 269.258 254.04 m
1009 269.4 253.899 l
1010 269.4 239.301 l
1011 269.258 239.16 l
1012 269.06 239.16 l
1013 268.921 239.301 l
1014 268.921 253.899 l
1015 269.06 254.04 l
1016 b*
1017 182.859 254.04 m
1018 183.001 253.899 l
1019 183.001 239.301 l
1020 182.859 239.16 l
1021 182.661 239.16 l
1022 182.519 239.301 l
1023 182.519 253.899 l
1024 182.661 254.04 l
1025 b*
1026 190.06 254.04 m
1027 190.199 253.899 l
1028 190.199 239.301 l
1029 190.06 239.16 l
1030 189.861 239.16 l
1031 189.72 239.301 l
1032 189.72 253.899 l
1033 189.861 254.04 l
1034 b*
1035 197.26 254.04 m
1036 197.399 253.899 l
1037 197.399 239.301 l
1038 197.26 239.16 l
1039 197.062 239.16 l
1040 196.92 239.301 l
1041 196.92 253.899 l
1042 197.062 254.04 l
1043 b*
1044 326.858 376.44 m
1045 327 376.299 l
1046 327 361.701 l
1047 326.858 361.56 l
1048 326.66 361.56 l
1049 326.521 361.701 l
1050 326.521 376.299 l
1051 326.66 376.44 l
1052 b*
1053 319.66 376.44 m
1054 319.799 376.299 l
1055 319.799 361.701 l
1056 319.66 361.56 l
1057 319.462 361.56 l
1058 319.32 361.701 l
1059 319.32 376.299 l
1060 319.462 376.44 l
1061 b*
1062 312.46 376.44 m
1063 312.598 376.299 l
1064 312.598 361.701 l
1065 312.46 361.56 l
1066 312.261 361.56 l
1067 312.119 361.701 l
1068 312.119 376.299 l
1069 312.261 376.44 l
1070 b*
1071 305.259 376.44 m
1072 305.401 376.299 l
1073 305.401 361.701 l
1074 305.259 361.56 l
1075 305.06 361.56 l
1076 304.919 361.701 l
1077 304.919 376.299 l
1078 305.06 376.44 l
1079 b*
1080 298.058 376.44 m
1081 298.2 376.299 l
1082 298.2 361.701 l
1083 298.058 361.56 l
1084 297.86 361.56 l
1085 297.721 361.701 l
1086 297.721 376.299 l
1087 297.86 376.44 l
1088 b*
1089 283.66 376.44 m
1090 283.799 376.299 l
1091 283.799 361.701 l
1092 283.66 361.56 l
1093 283.461 361.56 l
1094 283.32 361.701 l
1095 283.32 376.299 l
1096 283.461 376.44 l
1097 b*
1098 276.459 376.44 m
1099 276.598 376.299 l
1100 276.598 361.701 l
1101 276.459 361.56 l
1102 276.261 361.56 l
1103 276.119 361.701 l
1104 276.119 376.299 l
1105 276.261 376.44 l
1106 b*
1107 269.258 376.44 m
1108 269.4 376.299 l
1109 269.4 361.701 l
1110 269.258 361.56 l
1111 269.06 361.56 l
1112 268.921 361.701 l
1113 268.921 376.299 l
1114 269.06 376.44 l
1115 b*
1116 262.058 376.44 m
1117 262.2 376.299 l
1118 262.2 361.701 l
1119 262.058 361.56 l
1120 261.859 361.56 l
1121 261.72 361.701 l
1122 261.72 376.299 l
1123 261.859 376.44 l
1124 b*
1125 254.86 376.44 m
1126 254.999 376.299 l
1127 254.999 361.701 l
